Naviguées: 15, Annulées: 5 , Comptabilisées: 10 , Rating system VY, Bâteaux en course :24
| Rang | Total | Classe | VY | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 44.0 | Albin express | 106 | Christophe Benoit | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | (7.0) | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 COM | 2.0 | (4.0) | 19.0 |
| 2nd | 71.0 | Fireball | 103 | Pierre Voumard | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (24.0 DNC) | 3.0 | (7.0) | 25.0 |
| 3rd | 88.0 | Comet | 113 | Philippe Strahm | 5.0 | (6.0 DNF) | 5.0 | (24.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 0.0 COM | 5.0 | 1.0 | (9.0) | 6.0 | (10.0) | 2.0 | 1.0 | (9.0) | 30.0 |
| 4th | 132.0 | Hobbi cat | 86 | Cédric Faure | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | (24.0 DNC) | 5.0 | (24.0 DNC) | (10.0) | (24.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 40.0 |
| 5th | 104.0 | Este 24 | 94 | Jean-Marie Bidet | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | (9.0) | (24.0 DNC) | (13.0 DNF) | 3.0 | 6.0 | 0.0 COM | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 41.0 |
| 6th | 171.0 | 5.5 | 100 | Jean-Marc de Montmollin | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 7.0 | 0.0 COM | 8.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | (24.0 DNC) | 4.0 | 10.0 | 51.0 |
| 7th | 182.0 | RS700 | 89 | JAC | 6.0 | (24.0 DNC) | 0.0 COM | 8.0 | 13.0 | (24.0 DNC) | 9.0 | (24.0 DNC) | (14.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | (24.0 DNC) | 72.0 |
| 8th | 182.0 | Sunbeam 25 | 112 | Daniel Vuille | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (24.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | (11.0) | 11.0 | (24.0 DNC) | 7.0 | 11.0 | 75.0 |
| 9th | 201.0 | First 34.7 | 95 | Eric Lapraz | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 0.0 COM | (24.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 3.0 | 81.0 |
| 10th | 193.0 | First 29 | 104 | Roland Droz | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 5.0 | (13.0 DNF) | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) | 6.0 | 13.0 DNF | 12.0 | 105.0 |
| 11th | 226.0 | O-Jolle | 114 | Michel Von Gunten | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 1.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 1.0 | 106.0 |
| 12th | 240.0 | First 29 | 104 | Bernard Prébandier | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 11.0 | 12.0 | 7.0 dsq | 13.0 DNF | (24.0 DNC) | 13.0 | 15.0 | 17.0 DNF | 0.0 COM | 8.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 120.0 |
| 13th | 242.0 | Cata Dart | 85 | Pierrot Devaud | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 1.0 | 9.0 | 15.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 COM | 13.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 122.0 |
| 14th | 255.0 | 445 | 112 | Florence Monnier | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 13.0 DNF | 0.0 COM | 135.0 |
| 15th | 274.0 | O-Jolle | 114 | David Magnussen | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 15.0 DNF | 4.0 | (24.0 DNC) | 4.0 | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 6.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 5.0 | 154.0 |
| 16th | 278.0 | Gregal | 108 | Laurent Kuchen | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (24.0 DNC) | 6.0 | (24.0 DNC) | 2.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 158.0 |
| 17th | 287.0 | Granada 858 | 102 | Henry Domon | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 11.0 | 24.0 DNC | 16.0 | 24.0 DNC | 0.0 COM | 24.0 DNC | 167.0 |
| 18th | 292.0 | R20 | 102 | Thomas Dietrich | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 14.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 12.0 | 24.0 DNC | 14.0 | 15.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 172.0 |
| 19th | 293.0 | Surprise | 100 | Laurent Ischer | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 173.0 |
| 20th | 305.0 | Cata Dart | 85 | Jean-Christophe Porret | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 10.0 | 0.0 COM | 7.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 185.0 |
| 21st | 316.0 | Tonner 330 | 108 | Fréderic Maillard | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 12.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 17.0 DNF | 24.0 DNC | 10.0 DNF | 13.0 DNF | 24.0 DNC | 196.0 |
| 22nd | 319.0 | Vindoe 30 | 117 | Alex Campisch | (24.0 DNC) | 0.0 COM | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 7.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 199.0 |
| 23rd | 329.0 | Cata | 85 | Bill Marshall | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 16.0 | 24.0 DNC | 8.0 | 17.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 209.0 |
| 24th | 332.0 | Hobbi_17 | 85 | André Desvoignes | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 212.0 |

